దేశాల జాబితా – తలసరి జిడిపి(పిపిపి) క్రమంలో

వికీపీడియా నుండి
(List of countries by GDP (PPP) per capita నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search
2014 సంవత్సరానికి ప్రపంచ దేశాల తలసరి జిడిపి(పిపిపి) సూచించే చిత్ర పటం. మూలం: IMF (అక్టోబర్ 2015)

'ప్రపంచ దేశాల తలసరి జిడిపి(పిపిపి) ఈ జాబితాలో చూపబడింది. - List of countries by GDP (PPP) per capita) - ఇక్కడ కొనుగోలు శక్తి సమత్వ విధానంలో 'తలసరి స్థూల దేశీయ ఆదాయం క్రమంలో చూపే రెండు జాబితాలు ఇవ్వబడ్డాయి.[1]

స్థూల దేశీయ ఆదాయం ('జిడిపి' లేదా 'GDP') అంటే - ఒక సంవత్సరంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే అన్ని వస్తువుల,, సేవల విలువ. ఇది రెండి విధాలుగా గణించ బడుతుంది - 'నామినల్' విధానం,, 'కొనుగోలు శక్తి సమతులన' ఆధారం (పిపిపి) - purchasing power parity (PPP). ఇక్కడ పిపిపి విధానంలో డాలర్ విలువలో తలసరి జిడిపి లెక్కించబడింది. ఈ లెక్కలు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ, పెన్సిల్వేనియా విశ్వవిద్యాలయం,, ప్రపంచ బ్యాంక్ వంటి సంస్థలు కూర్చిన వివరాల ఆధారంగా లెక్కించబడ్డాయి. వివిధ సంస్థల గణనలలో కొన్ని భేదాలున్నాయి. ముఖ్యంగా పిపిపి విధానంలో జిడిపి లెక్కించే విషయంలో వివిధ అంచనాలకు ఆస్కారం ఎక్కువ గనుక ఈ వ్యత్యాసాలు గణనీయంగా ఉండవచ్చును. అదే నామినల్ విధానంలో అయితే అంచనాల ప్రభావం తక్కువ అవుతుంది, అంతే గాకుండా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో ఆ దేశం బలం మరింత స్పష్టంగా సూచించబడుతుంది. పిపిపి విధానంలో ఆ దేశంలోని ప్రజల స్థితిగతులకు సంబంధించిన సూచికలు మరింత స్పష్టంగా తెలుస్తాయి.

  • మొదటి జాబితాలో 2006 సంవత్సరానికి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థలో సభ్యులైన 185 దేశాలలోను 179 దేశాలకు,, హాంగ్‌కాంగ్‌కు తలసరి పిపిపి జిడిపి ఇవ్వబడింది.
  • రెండవ జాబితాలో en:CIA World Factbook వారి 2007 జూన్ సమాచారం ఆధారంగా ఇదే సమాచారం ఇవ్వబడింది. ఇవన్నీ అంతర్జాతీయ డాలర్లలో అంచనాలు.[2] ఎక్కువ గణాంకాలు 2006కు చెందినవి. స్వాధిపత్య దేశాలకు ర్యాంకులు ఇవ్వబడ్డాయి.
అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ జాబితా
ర్యాంకు దేశము జిడిపి (పిపిపి)
తలసరి $
అంచనాs
( 2006కు )
తరువాత
1 లక్సెంబోర్గ్ నగరం 80,471 2005
2 ఐర్లాండ్ 44,087 2005
3 నార్వే 43,574 2005
4 అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు 43,444 2005
5 ఐస్‌లాండ్ 40,277 2005
హాంగ్‌కాంగ్ (చైనా) 38,127 2005
6 స్విట్జర్‌లాండ్ 37,369 2005
7 డెన్మార్క్ 36,549 2005
8 ఆస్ట్రియా 36,031 2005
9 కెనడా 35,494 2005
10 నెదర్లాండ్స్ 35,078 2005
11 యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ 35,051 2005
12 ఫిన్లాండ్ 34,819 2005
13 బెల్జియం 34,478 2005
14 స్వీడన్ 34,409 2005
15 కతర్ 33,049 2005
16 ఆస్ట్రేలియా 32,938 2004
17 సింగపూర్ 32,867 2005
18 జపాన్ 32,647 2005
19 జర్మనీ 31,095 2005
20 ఇటలీ 30,732 2005
21 ఫ్రాన్స్ 30,693 2005
22 ఇస్రాయెల్ 30,464 2005
23 తైవాన్ 30,084 2005
24 యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 29,142 2003
25 సైప్రస్ 29,105 2005
యూరోపియన్ యూనియన్ 28,213 2005
26 స్పెయిన్ 27,522 2005
27 గ్రీస్ 25,975 2005
28 న్యూజిలాండ్ 25,531 2005
29 బ్రూనై 25,315 2004
30 దక్షిణ కొరియా 23,926 2005
31 స్లొవేనియా 23,843 2005
32 బహ్రయిన్ 23,604 2005
33 చెక్ రిపబ్లిక్ 23,100 2005
34 పోర్చుగల్ 22,677 2005
35 బహామాస్ 20,507 2003
36 మాల్టా 20,426 2005
37 ఈక్వటోరియల్ గునియా 20,322 2001
38 కువైట్ 19,909 2004
39 హంగేరీ 19,559 2004
40 బార్బడోస్ 18,857 2005
41 ఒమన్ 18,841 2004
42 ఎస్టోనియా 18,216 2005
43 సీషెల్లిస్ 17,915 2005
44 స్లొవేకియా 17,559 2005
45 సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ 17,523 2003
46 ట్రినిడాడ్ & టొబాగో 17,451 2002
47 సౌదీ అరేబియా 16,744 2004
48 బోత్సువానా 16,190 2005
49 అర్జెంటీనా 15,937 2005
50 లిథువేనియా 15,858 2005
51 లాత్వియా 15,549 2005
52 పోలండ్ 14,880 2004
53 క్రొయేషియా 14,368 2005
54 ఆంటిగువా & బార్బుడా 13,909 2005
55 మారిషస్ 13,240 2005
56 చిలీ 12,983 2005
57 దక్షిణ ఆఫ్రికా 12,796 2005
58 లిబియా 12,204 2004
59 రష్యా 12,096 2005
60 మలేషియా 11,858 2005
61 ఉరుగ్వే 11,646 2005
62 కోస్టారీకా 11,606 2005
63 మెక్సికో 11,249 2005
64 రొమేనియా 9,869 2005
65 బల్గేరియా 9,799 2005
66 కజకస్తాన్ 9,294 2004
67 గ్రెనడా 9,255 2003
68 బ్రెజిల్ 9,108 2005
69 టర్కీ 9,107 2005
70 థాయిలాండ్ 9,084 2005
71 టునీషియా 8,898 2004
72 బెలారస్ 8,862 2005
73 డొమినికన్ రిపబ్లిక్ 8,851 2004
74 ఇరాన్ 8,624 2005
75 తుర్క్‌మెనిస్తాన్ 8,548 2004
76 బోస్నియా & హెర్జ్‌గొవీనియా 8,543 2005
77 నమీబియా 8,423 1994
78 పనామా 8,389 2000
79 టోంగా 8,255 2005
80 మాల్దీవులు 8,229 2004
81 కొలంబియా 8,091 2005
82 సెయింట్ విన్సెంట్ & గ్రెనడీన్స్ 8,091 2001
83 అల్జీరియా 7,827 2005
84 బెలిజ్ 7,760 2005
85 మేసిడోనియా 7,707 2005
86 ఉక్రెయిన్ 7,637 2005
87 పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా 7,598 2005
88 గబాన్ 7,403 N/A
89 కేప్ వర్డి 7,244 2003
90 వెనిజ్వెలా 7,166 2001
91 సెయింట్ లూసియా 7,141 2001
92 సెర్బియా 6,771 2004
93 డొమినికా కామన్వెల్త్ 6,764 2005
94 పెరూ 6,715 2005
95 సమోవా 6,545 2005
96 సూరీనామ్ 6,276 2002
97 అజర్‌బైజాన్ 6,171 2005
98 ఫిజీ 6,137 2000
99 అల్బేనియా 5,702 2001
100 జోర్డాన్ 5,542 2005
101 ఎల్ సాల్వడోర్ 5,515 2005
102 లెబనాన్ 5,457 2004
103 ఫిలిప్పీన్స్ 5,314 2005
104 పరాగ్వే 5,277 2002
105 శ్రీలంక 5,271 2004
106 స్వాజిలాండ్ 5,244 2004
107 మొరాకో 4,956 2004
108 అర్మీనియా 4,863 2004
109 గయానా 4,851 2002
110 ఈజిప్ట్ 4,836 2005
111 ఈక్వడార్ 4,776 2001
112 జమైకా 4,482 2005
113 భూటాన్ 4,471 2004
114 ఇండొనీషియా 4,323 2005
115 గ్వాటెమాలా 4,317 2004
116 సిరియా 4,117 2003
117 నికారాగ్వా 3,844 2003
118 భారతదేశం 3,737 2004
119 జార్జియా (దేశం) 3,555 2004
120 అంగోలా 3,399 2000
121 వియత్నాం 3,367 2004
122 వనువాటు 3,315 1999
123 కంబోడియా 3,170 2005
124 హోండూరస్ 3,131 2001
125 బొలీవియా 2,904 2004
126 మాల్డోవా 2,818 2005
127 ఘనా 2,771 N/A
128 సూడాన్ 2,729 2005
129 పాకిస్తాన్ 2,722 2005
130 పాపువా న్యూగినియా 2,673 2000
131 మారిటేనియా 2,553 2004
132 జిబౌటి నగరం 2,515 N/A
133 కిరిబాతి 2,504 2004
134 గినియా 2,474 2005
135 జింబాబ్వే 2,437 2000
136 మంగోలియా 2,402 2005
137 లావోస్ 2,304 2004
138 బంగ్లాదేశ్ 2,287 2004
139 ఉజ్బెకిస్తాన్ 2,283 2005
140 కామెరూన్ 2,199 2004
141 లెసోతో 2,189 1996
142 మయన్మార్ 2,161 2003
143 కిర్గిజిస్తాన్ 2,150 2005
144 గాంబియా 2,136 2005
145 సొలొమన్ దీవులు 2,082 2005
146 కొమొరోస్ 2,039 2003
147 సెనెగల్ 2,007 2005
148 నేపాల్ 1,874 2003
149 హైతీ 1,835 2004
150 చాద్ 1,770 2004
151 తూర్పు తైమూర్(టిమోర్-లెస్టె) 1,727 2004
152 ఐవరీ కోస్ట్ 1,699 2005
153 సావొటోమ్ & ప్రిన్సిపె 1,669 2004
154 ఉగాండా 1,626 2005
155 టోగో 1,589 2001
156 తజకిస్తాన్ 1,501 2004
157 మొజాంబిక్ 1,500 2005
158 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 1,490 2005
159 కాంగో రిపబ్లిక్ 1,457 2004
160 బెనిన్ 1,408 2002
161 రవాండా 1,406 2005
162 బుర్కినా ఫాసో 1,396 2001
163 కెన్యా 1,341 2003
164 మాలి 1,300 1990
165 నైజీరియా 1,213 2003
166 సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ 1,198 2004
167 జాంబియా 1,083 2003
168 ఇథియోపియా 1,044 2005
169 లైబీరియా 1,042 2005
170 ఎరిట్రియా 1,001 2005
171 మడగాస్కర్ 989 2005
172 నైజర్ 951 2004
173 సియెర్రా లియోన్ 888 2004
174 కాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ 850 1983
175 టాంజానియా 801 2001
176 గినియా-బిస్సావు 774 1997
177 యెమెన్ 759 2005
178 మలావి 706 2004
179 బురుండి 680 N/A
సి.ఐ.ఎ. ప్రపంచ వాస్తవాల పుస్తకం
ర్యాంకు దేశము జిడిపి (పిపిపి)
తలసరి $
సమాచారం తేదీ
1 లక్సెంబోర్గ్నగరం 71,400 2006 అంచనా
బెర్ముడా 69,900 2004 అంచనా
జెర్సీ బాలివిక్ 57,000 2005 అంచనా
2 ఈక్వటోరియల్ గునియా 50,200 2005 అంచనా
3 యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 49,700 2006 అంచనా
4 నార్వే 46,300 2006 అంచనా
గ్వెర్నిసీ 44,600 2005
5 ఐర్లాండ్ 44,500 2006 అంచనా
6 అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు 44,000 2006 అంచనా
కేమెన్ దీవులు 43,800 2004 అంచనా
7 అండొర్రా 38,800 2005
బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు 38,500 2004 అంచనా
8 ఐస్‌లాండ్ 38,000 2006 అంచనా
హాంగ్‌కాంగ్ (చైనా) 37,300 2006 అంచనా
9 డెన్మార్క్ 37,000 2006 అంచనా
10 కెనడా 35,600 2006 అంచనా
ఐల్ ఆఫ్ మాన్ 35,000 2005 అంచనా
11 ఆస్ట్రియా 34,600 2006 అంచనా
12 శాన్ మారినో నగరం 34,100 2004 అంచనా
13 స్విట్జర్‌లాండ్ 34,000 2006 అంచనా
14 ఫిన్లాండ్ 33,700 2006 అంచనా
15 ఆస్ట్రేలియా 33,300 2006 అంచనా
16 జపాన్ 33,100 2006 అంచనా
17 బెల్జియం 33,000 2006 అంచనా
18 స్వీడన్ 32,200 2006 అంచనా
19 నెదర్లాండ్స్ 32,100 2006 అంచనా
20 జర్మనీ 31,900 2006 అంచనా
21 యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ 31,800 2006 అంచనా
22 సింగపూర్ 31,400 2006 అంచనా
23 ఫ్రాన్స్ 31,100 2006 అంచనా
ఫారో దీవులు 31,000 2001 అంచనా
24 ఇటలీ 30,200 2006 అంచనా
25 మొనాకో 30,000 2006 అంచనా
యూరోపియన్ యూనియన్ 29,900 2006 అంచనా
26 కతర్ 29,800 2006 అంచనా
27 తైవాన్ 29,500 2006 అంచనా
జిబ్రాల్టర్ 27,900 2000 అంచనా
28 స్పెయిన్ 27,400 2006 అంచనా
29 ఇస్రాయెల్ 26,800 2006 అంచనా
30 న్యూజిలాండ్ 26,200 2006 అంచనా
31 బహ్రయిన్ 25,800 2006 అంచనా
32 బ్రూనై 25,600 2005 అంచనా
ఫాక్లాండ్ దీవులు 25,000 2002 అంచనా
33 లైకెస్టీన్ 25,000 1999 అంచనా
34 దక్షిణ కొరియా 24,500 2006 అంచనా
మకావొ (చైనా) 24,300 2005
35 గ్రీస్ 24,000 2006 అంచనా
36 స్లొవేనియా 23,400 2006 అంచనా
37 కువైట్ 23,100 2006 అంచనా
38 సైప్రస్ 23,000 2006 అంచనా
39 చెక్ రిపబ్లిక్ 21,900 2006 అంచనా
అరుబా 21,800 2004 అంచనా
40 బహామాస్ 21,600 2006 అంచనా
41 మాల్టా 21,000 2006 అంచనా
42 ఎస్టోనియా 20,300 2006 అంచనా
గ్రీన్‌లాండ్ 20,000 2001 అంచనా
43 పోర్చుగల్ 19,800 2006 అంచనా
44 ట్రినిడాడ్ & టొబాగో 19,800 2006 అంచనా
పోర్టోరికో 19,300 2006 అంచనా
45 బార్బడోస్ 18,400 2006 అంచనా
46 స్లొవేకియా 18,200 2006 అంచనా
47 హంగేరీ 17,600 2006 అంచనా
ఫ్రెంచ్ పోలినీసియా 17,500 2003 అంచనా
48 లాత్వియా 16,000 2006 అంచనా
నెదర్లాండ్స్ యాంటిలిస్ 16,000 2004 అంచనా
49 లిథువేనియా 15,300 2006 అంచనా
50 అర్జెంటీనా 15,200 2006 అంచనా
గ్వామ్ 15,000 2005 అంచనా
న్యూ కాలెడోనియా 15,000 2003 అంచనా
వర్జిన్ దీవులు 14,500 2004 అంచనా
51 ఒమన్ 14,400 2006 అంచనా
52 పోలండ్ 14,300 2006 అంచనా
53 మారిషస్ 13,700 2006 అంచనా
54 సౌదీ అరేబియా 13,600 2006 అంచనా
55 క్రొయేషియా 13,400 2006 అంచనా
56 దక్షిణ ఆఫ్రికా 13,300 2006 అంచనా
57 మలేషియా 12,900 2006 అంచనా
58 చిలీ 12,700 2006 అంచనా
ఉత్తర మెరియానా దీవులు 12,500 2000 అంచనా
59 కోస్టారీకా 12,500 2006 అంచనా
60 లిబియా 12,300 2006 అంచనా
61 రష్యా 12,200 2006 అంచనా
టర్క్స్ & కైకోస్ దీవులు 11,500 2002 అంచనా
62 ఆంటిగువా & బార్బుడా 10,900 2005 అంచనా
63 బోత్సువానా 10,900 2006 అంచనా
64 ఉరుగ్వే 10,900 2006 అంచనా
65 బల్గేరియా 10,700 2006 అంచనా
66 మెక్సికో 10,700 2006 అంచనా
ప్రపంచం 10,200 2006 అంచనా
67 కజకస్తాన్ 9,400 2006 అంచనా
68 థాయిలాండ్ 9,200 2006 అంచనా
కుక్ దీవులు 9,100 2005 అంచనా
69 రొమేనియా 9,100 2006 అంచనా
70 టర్కీ 9,000 2006 అంచనా
అంగ్విల్లా 8,800 2004 అంచనా
71 టునీషియా 8,800 2006 అంచనా
72 బ్రెజిల్ 8,800 2006 అంచనా
73 ఇరాన్ 8,700 2006 అంచనా
74 కొలంబియా 8,600 2006 అంచనా
75 తుర్క్‌మెనిస్తాన్ 8,500 2006 అంచనా
76 బెలిజ్ 8,400 2006 అంచనా
77 డొమినికన్ రిపబ్లిక్ 8,400 2006 అంచనా
78 మేసిడోనియా] 8,300 2006 అంచనా
79 పనామా 8,200 2006 అంచనా
80 సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ 8,200 2005 అంచనా
81 బెలారస్ 8,100 2006 అంచనా
82 సీషెల్లిస్ 7,800 2002 అంచనా
83 ఉక్రెయిన్ 7,800 2006 అంచనా
84 పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా 7,700 2006 అంచనా
85 అల్జీరియా 7,600 2006 అంచనా
86 నమీబియా 7,600 2006 అంచనా
87 పలావు 7,600 2005 అంచనా
88 అజర్‌బైజాన్ 7,500 2006 అంచనా
89 వెనిజ్వెలా 7,200 2006 అంచనా
90 ఉత్తర సైప్రస్ 7,135 2006 అంచనా
91 గబాన్ 7,100 2006 అంచనా
92 సూరీనామ్ 7,100 2006 అంచనా
సెయింట్ పియెర్ & మికెలాన్ 7,000 2001 అంచనా
93 పెరూ 6,600 2006 అంచనా
94 ఫిజీ 6,200 2006 అంచనా
95 కేప్ వర్డి 6,000 2006 అంచనా
అమెరికన్ సమోవా 5,800 2005 అంచనా
నియూ 5,800 2003 అంచనా
96 అల్బేనియా 5,700 2006 అంచనా
97 లెబనాన్ 5,700 2006 అంచనా
98 అర్మీనియా 5,700 2006 అంచనా
99 బోస్నియా & హెర్జ్‌గొవీనియా 5,600 2006 అంచనా
100 స్వాజిలాండ్ 5,200 2006 అంచనా
101 జోర్డాన్ 5,100 2006 అంచనా
102 గ్వాటెమాలా 5,000 2006 అంచనా
103 ఫిలిప్పీన్స్ 5,000 2006 అంచనా
104 నౌరూ 5,000 2005 అంచనా
105 ఎల్ సాల్వడోర్ 4,900 2006 అంచనా
మాయొట్టి 4,900 2005 అంచనా
106 గయానా 4,800 2006 అంచనా
107 పరాగ్వే 4,800 2006 అంచనా
108 సెయింట్ లూసియా 4,800 2005 అంచనా
109 శ్రీలంక 4,700 2006 అంచనా
110 జమైకా 4,600 2006 అంచనా
111 మొరాకో 4,600 2006 అంచనా
112 ఈక్వడార్ 4,500 2006 అంచనా
113 అంగోలా 4,400 2006 అంచనా
114 సెర్బియా (కొసొవో కలిపి) 4,400 2005 అంచనా
115 ఈజిప్ట్ 4,200 2006 అంచనా
116 సిరియా 4,100 2006 అంచనా
117 క్యూబా 4,000 2006 అంచనా
118 గ్రెనడా 3,900 2005 అంచనా
119 ఇండొనీషియా 3,900 2006 అంచనా
120 మాల్దీవులు 3,900 2002 అంచనా
121 డొమినికా కామన్వెల్త్ 3,800 2005 అంచనా
122 జార్జియా (దేశం) 3,800 2006 అంచనా
వల్లిస్ & ఫుటునా దీవులు 3,800 2004 అంచనా
123 మాంటినిగ్రో 3,800 2005 అంచనా
124 భారతదేశం 3,800 2006 అంచనా
125 సెయింట్ విన్సెంట్ & గ్రెనడీన్స్ 3,600 2005 అంచనా
మాంట్‌సెరాట్ 3,400 2002 అంచనా
126 బొలీవియా 3,100 2006 అంచనా
127 హోండూరస్ 3,100 2006 అంచనా
128 నికారాగ్వా 3,100 2006 అంచనా
129 వియత్నాం 3,100 2006 అంచనా
130 ఇరాక్ 2,900 2006 అంచనా
131 వనువాటు 2,900 2003 అంచనా
132 మార్షల్ దీవులు 2,900 2005 అంచనా
133 కిరిబాతి 2,800 2004 అంచనా
134 కంబోడియా 2,700 2006 అంచనా
135 పాపువా న్యూగినియా 2,700 2006 అంచనా
136 ఘనా 2,700 2006 అంచనా
137 లెసోతో 2,600 2006 అంచనా
138 మారిటేనియా 2,600 2006 అంచనా
139 పాకిస్తాన్ 2,600 2006 అంచనా
సెయింట్ హెలినా 2,500 1998 అంచనా
140 కామెరూన్ 2,400 2006 అంచనా
141 సూడాన్ 2,400 2006 అంచనా
142 బంగ్లాదేశ్ 2,300 2006 అంచనా
143 మైక్రొనీషియా 2,300 2005 అంచనా
144 టోంగా 2,200 2005 అంచనా
145 గినియా 2,100 2006 అంచనా
146 మంగోలియా 2,100 2006 అంచనా
147 జింబాబ్వే 2,100 2006 అంచనా
148 సమోవా 2,100 2005 అంచనా
149 లావోస్ 2,100 2006 అంచనా
150 కిర్గిజిస్తాన్ 2,100 2006 అంచనా
151 గాంబియా 2,000 2006 అంచనా
152 మాల్డోవా 2,000 2006 అంచనా
153 ఉజ్బెకిస్తాన్ 2,000 2006 అంచనా
154 ఉగాండా 1,900 2006 అంచనా
155 బర్మా(మయన్మార్) 1,800 2006 అంచనా
156 హైతీ 1,800 2006 అంచనా
157 ఉత్తర కొరియా 1,800 2006 అంచనా
158 సెనెగల్ 1,800 2006 అంచనా
159 టోగో 1,700 2006 అంచనా
160 ఐవరీ కోస్ట్ 1,600 2006 అంచనా
161 తువాలు 1,600 2002 అంచనా
162 రవాండా 1,600 2006 అంచనా
163 చాద్ 1,500 2006 అంచనా
వెస్ట్ బాంక్ (West Bank) 1,500 2005 అంచనా
164 నేపాల్ 1,500 2006 అంచనా
165 నైజీరియా 1,500 2006 అంచనా
166 మొజాంబిక్ 1,500 2006 అంచనా
గాజా స్ట్రిప్ (Gaza Strip) 1,500 2003 అంచనా
167 భూటాన్ 1,400 2003 అంచనా
168 కాంగో రిపబ్లిక్ 1,400 2006 అంచనా
169 మాలి 1,300 2006 అంచనా
170 బుర్కినా ఫాసో 1,300 2006 అంచనా
171 తజకిస్తాన్ 1,300 2006 అంచనా
172 సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ 1,200 2006 అంచనా
173 కెన్యా 1,200 2006 అంచనా
174 సావొటోమ్ & ప్రిన్సిపె 1,200 2003 అంచనా
175 బెనిన్ 1,100 2006 అంచనా
176 జిబౌటి నగరం 1,000 2005 అంచనా
177 ఇథియోపియా 1,000 2006 అంచనా
178 జాంబియా 1,000 2006 అంచనా
179 యెమెన్ 1,000 2006 అంచనా
టోకెలావ్ దీవులు 1,000 1993 అంచనా
180 నైజర్ 1,000 2006 అంచనా
181 ఎరిట్రియా 1,000 2005 అంచనా
182 లైబీరియా 900 2006 అంచనా
183 మడగాస్కర్ 900 2006 అంచనా
184 గినియా-బిస్సావు 900 2006 అంచనా
185 సియెర్రా లియోన్ 900 2006 అంచనా
186 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 800 2004 అంచనా
187 టాంజానియా 800 2006 అంచనా
188 తూర్పు తైమూర్(టిమోర్-లెస్టె) 800 2005 అంచనా
189 బురుండి 700 2006 అంచనా
190 కాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ 700 2006 అంచనా
191 సొలొమన్ దీవులు 600 2005 అంచనా
192 కొమొరోస్ 600 2005 అంచనా
193 సోమాలియా 600 2006 అంచనా
194 మలావి 600 2006 అంచనా
ఆధారాలు: ఆధారాలు:

మూలాలు

[మార్చు]
  1. వాటికన్ నగరం మినహాయించి
  2. కొద్ది దేశాలకు మాత్రం గడచిన సంవత్సరాల అంచనాలు - 2002 తరువాతవి - తీసుకొనబడ్డాయి. లైకెస్టీన్‌కు మాత్రం 1999 అంచనాలు వాడబడినాయి. రెండు ఆధారితప్రాంతాలకు 1998, 1993 అంచనాలు వాడబడినాయి.