1996 భారతదేశంలో ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారతదేశంలో ఎన్నికలు

← 1995 1996 1997 →

1996లో భారతదేశంలో జరిగిన ఎన్నికలలో 1996 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు, ఎనిమిది రాష్ట్రాల శాసనసభలకు, రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు ఉన్నాయి .

సార్వత్రిక ఎన్నికలు

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 భారత సాధారణ ఎన్నికలు

పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 96,455,493 28.80 140
భారతీయ జనతా పార్టీ 67,950,851 20.29 161
జనతాదళ్ 27,070,340 8.08 46
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 20,496,810 6.12 32
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ 13,453,235 4.02 11
సమాజ్ వాదీ పార్టీ 10,989,241 3.28 17
తెలుగుదేశం పార్టీ 9,931,826 2.97 16
తమిళ మనీలా కాంగ్రెస్ 7,339,982 2.19 20
సమతా పార్టీ 7,256,086 2.17 8
ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం 7,151,381 2.14 17
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 6,582,263 1.97 12
శివసేన 4,989,994 1.49 15
అఖిల భారత ఇందిరా కాంగ్రెస్ (తివారీ) 4,903,070 1.46 4
ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ (లక్ష్మీపార్వతి) 3,249,267 0.97 0
అసోం గణ పరిషత్ 2,560,506 0.76 5
శిరోమణి అకాలీదళ్ 2,534,979 0.76 8
ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం 2,130,286 0.64 0
రివల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ 2,105,469 0.63 5
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 1,454,363 0.43 0
జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా 1,287,072 0.38 1
ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ 1,279,492 0.38 3
మరుమలార్చి ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం 1,235,812 0.37 0
హర్యానా వికాస్ పార్టీ 1,156,322 0.35 3
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్) లిబరేషన్ 808,065 0.24 0
ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ 757,316 0.23 2
జనతా పార్టీ 631,021 0.19 0
కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీ 581,868 0.17 1
పట్టాలి మక్కల్ కట్చి 571,910 0.17 0
రైతులు మరియు వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 437,805 0.13 0
ఇండియన్ కాంగ్రెస్ (సోషలిస్ట్) 404,261 0.12 0
కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) 382,319 0.11 1
ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఇ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ 340,070 0.10 1
శిరోమణి అకాలీదళ్ (సిమ్రంజిత్ సింగ్ మాన్) 339,520 0.10 0
మధ్యప్రదేశ్ వికాస్ కాంగ్రెస్ 337,539 0.10 1
భారీపా బహుజన్ మహాసంఘ్ 329,695 0.10 0
కేరళ కాంగ్రెస్ 320,539 0.10 0
జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (మర్డి) 299,055 0.09 0
యునైటెడ్ మైనారిటీస్ ఫ్రంట్, అస్సాం 244,571 0.07 0
అప్నా దళ్ 222,669 0.07 0
స్వయంప్రతిపత్త రాష్ట్ర డిమాండ్ కమిటీ 180,112 0.05 1
ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ (సోషలిస్ట్) 172,685 0.05 0
గుజరాత్ ఆదిజాతి వికాష్ పక్షం 166,003 0.05 0
మహారాష్ట్రవాది గోమంతక్ పార్టీ 129,220 0.04 1
సిక్కిం డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ 124,218 0.04 1
ఫెడరల్ పార్టీ ఆఫ్ మణిపూర్ 120,557 0.04 0
మార్క్సిస్ట్ కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ 114,406 0.03 0
క్రాంతికారి సమాజ్ వాదీ మంచ్ 113,975 0.03 0
మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ 111,710 0.03 0
యునైటెడ్ గోన్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 109,346 0.03 1
జార్ఖండ్ పార్టీ (నరేన్) 102,111 0.03 0
జమ్మూ & కాశ్మీర్ పాంథర్స్ పార్టీ 99,599 0.03 0
సవర్ణ సమాజ్ పార్టీ 84,725 0.03 0
జార్ఖండ్ పార్టీ 78,907 0.02 0
మజ్లిస్ బచావో తహ్రీక్ 78,335 0.02 0
నాగ్ విదర్భ ఆందోళన్ సమితి 66,065 0.02 0
పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 65,641 0.02 0
ఆమ్రా బంగాలీ 65,595 0.02 0
మహాభారత్ పీపుల్స్ పార్టీ 64,266 0.02 0
ఛత్తీస్‌గఢ్ ముక్తి మోర్చా 60,361 0.02 0
జార్ఖండ్ పీపుల్స్ పార్టీ 58,132 0.02 0
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (అంబేద్కర్) 52,585 0.02 0
త్రిపుర ఉపజాతి జుబా సమితి 52,300 0.02 0
అఖిల భారతీయ జన్ సంఘ్ 49,978 0.01 0
సత్య మార్గ్ పార్టీ 48,056 0.01 0
సిక్కిం సంగ్రామ్ పరిషత్ 42,175 0.01 0
లోక్ హిట్ పార్టీ 37,127 0.01 0
యునైటెడ్ ట్రైబల్ నేషనలిస్ట్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ 34,803 0.01 0
పవిత్ర హిందుస్థాన్ కళగం 34,147 0.01 0
మార్క్సిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్ఎస్ శ్రీవాస్తవ) 33,900 0.01 0
కన్నడ చలేవలి వాటల్ పక్ష 31,136 0.01 0
అఖిల భారతీయ భ్రష్టాచార్ నార్మూలన్ సేన 30,970 0.01 0
హల్ జార్ఖండ్ పార్టీ 30,220 0.01 0
భూమిజోతక్ సమూః 29,874 0.01 0
ప్రౌటిస్ట్ సర్వ సమాజ సమితి 26,403 0.01 0
అఖిల భారతీయ లోక్తంత్ర పార్టీ 25,131 0.01 0
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (అథవాలే) 22,640 0.01 0
ఉత్తరప్రదేశ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ 22,515 0.01 0
అనైతింథియ తమిళగ మున్నేట్ర కజగ్ 19,394 0.01 0
న్యూ ఇండియా పార్టీ 19,135 0.01 0
భాటియా కృషి ఉద్యోగ్ సంఘ్ 17,744 0.01 0
ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ 15,954 0.00 0
జన్ పరిషత్ 15,112 0.00 0
రాష్ట్రీయ నయాయ్ పార్టీ 13,160 0.00 0
లోక్‌దల్ 11,957 0.00 0
శోషిత్ సమాజ్ దళ్ 11,937 0.00 0
బహుజన్ క్రాంతి దళ్ (JAI) 11,735 0.00 0
మహాకుశల్ వికాస్ పార్టీ 11,152 0.00 0
జనసత్తా పార్టీ 10,901 0.00 0
భారతీయ మైనారిటీల సురక్ష మహాసంఘ్ 10,657 0.00 0
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (డెమోక్రటిక్) 10,072 0.00 0
గోండ్వానా గణతంత్ర పార్టీ 9,985 0.00 0
ప్రగతిశీల మానవ్ సమాజ్ పార్టీ 9,974 0.00 0
అఖిల భారతీయ బెరోజ్‌గార్ పార్టీ 9,813 0.00 0
జనహిత మోర్చా 9,404 0.00 0
హిందుస్థాన్ జనతా పార్టీ 9,208 0.00 0
రాష్ట్రీయ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ 'ప్రగతిశీల' 8,779 0.00 0
లోక్ పార్టీ 8,758 0.00 0
పాచిం బంగా రాజ్య ముస్లిం లీగ్ 8,624 0.00 0
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఖోబ్రగడే) 8,491 0.00 0
అఖిల భారతీయ జనతా వికాస్ పార్టీ 7,726 0.00 0
ఆర్య సభ 7,563 0.00 0
భారతీయ జనసభ 7,338 0.00 0
రిపబ్లికన్ ప్రెసిడియం పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 7,298 0.00 0
బహుజన క్రాంతి దళ్ 6,968 0.00 0
నేషనల్ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీస్ యొక్క రాజకీయ పార్టీ 6,667 0.00 0
రాష్ట్రీయ సురాజ్య పరిషత్ 6,000 0.00 0
సమాజ్ వాదీ జనతా పార్టీ (మహారాష్ట్ర) 5,784 0.00 0
మహారాష్ట్ర ప్రదేశ్ క్రాంతికారి పార్టీ 5,765 0.00 0
అఖిల్ బార్తియా మానవ్ సేవా దళ్ 5,673 0.00 0
నేషనల్ రిపబ్లికన్ పార్టీ 5,271 0.00 0
ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 5,084 0.00 0
భారతీయ లోక్ తాంత్రిక్ మజ్దూర్ దళ్ 5,075 0.00 0
సురాజ్య పార్టీ 4,917 0.00 0
హిందూ మహాసభ 4,720 0.00 0
రాష్ట్రీయ ఐక్త మంచ్ 4,574 0.00 0
నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ 4,462 0.00 0
బోల్షెవిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 4,345 0.00 0
భారతీయ లోక్ పంచాయితీ 4,018 0.00 0
భారతీయ రాష్ట్రీయ పార్టీ 3,724 0.00 0
రాష్ట్రీయ కిసాన్ పార్టీ 3,635 0.00 0
అఖిల భారతీయ మహాసంద్ సర్వహార క్రాంతికారి పార్టీ 3,552 0.00 0
భారతీయ లేబర్ పార్టీ 3,550 0.00 0
రాష్ట్రీయ ఉన్నత్షీల్ దాస్ 3,476 0.00 0
రాష్ట్రీయ సమదర్శి పార్టీ 3,360 0.00 0
విజేత పార్టీ 3,328 0.00 0
సత్యయుగ్ పార్టీ 3,319 0.00 0
భారతీయ రాష్ట్రీయ మోర్చా 3,181 0.00 0
రాష్ట్రీయ మజ్దూర్ ఏక్తా పార్టీ 3,176 0.00 0
మార్క్సిస్ట్ ఎంజెలిస్ట్ లెనినిస్ట్ ప్రోలెటేరియట్ హెల్త్ కమ్యూన్ 3,155 0.00 0
అఖిల భారతీయ రాష్ట్రీయ ఆజాద్ హింద్ పార్టీ 3,152 0.00 0
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (రాజ్ బహదూర్) 3,114 0.00 0
సోషలిస్ట్ పార్టీ (లోహియా) 3,006 0.00 0
కన్నడ పక్ష 2,883 0.00 0
భారతీయ మానవ్ రక్షా దళ్ 2,796 0.00 0
అఖిల భారతీయ దళిత ఉత్తాన్ పార్టీ 2,654 0.00 0
అఖిల భారతీయ దేశ్ భక్త మోర్చా 2,295 0.00 0
ఇండియన్ సెక్యులర్ కాంగ్రెస్ 2,136 0.00 0
బిరా ఒరియా పార్టీ 2,088 0.00 0
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (శివరాజ్) 2,081 0.00 0
భారతీయ నేతాజీ పార్టీ 2,024 0.00 0
భారతీయ రాజీవ్ కాంగ్రెస్ 1,967 0.00 0
భారతీయ జాన్తంత్రిక్ పరిషత్ 1,867 0.00 0
ఏక్తా సమాజ్ పార్టీ 1,852 0.00 0
ప్రజల కాంగ్రెస్ 1,850 0.00 0
రివల్యూషనరీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (రసిక్ భట్) 1,803 0.00 0
భారతీయ ఏక్తా పార్టీ 1,801 0.00 0
శోషిత్ సమాజ్ పార్టీ 1,684 0.00 0
సమాజ్ వాదీ దళ్ 1,637 0.00 0
అఖిల భారతీయ శివసేన రాష్ట్రవాది 1,477 0.00 0
భారతీయ క్రాంతి సేన 1,439 0.00 0
ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ పార్టీ 1,438 0.00 0
ఏక్తా క్రాందీ దళ్ UP 1,409 0.00 0
భారతీయ బహుజన్ సమాజ్ వాదీ పార్టీ 1,376 0.00 0
సర్వాధారం పార్టీ (మధ్యప్రదేశ్) 1,327 0.00 0
పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ లీగ్ ఆఫ్ ఇండియా 1,276 0.00 0
పంజాబ్ వికాస్ పార్టీ (పంజాబ్) 1,185 0.00 0
దేశ్ భక్త్ పార్టీ 1,148 0.00 0
సబ్జన్ పార్టీ 1,120 0.00 0
అఖిల భారతీయ లోక్ తాంత్రిక్ ఆల్ప్-సంఖ్యక్ జన్ మోర్చా 1,111 0.00 0
కిసాన్ వ్యవసాయీ మజ్దూర్ పార్టీ 1,056 0.00 0
ప్రతాప్ శివసేన 1,049 0.00 0
ఆదర్శ్ లోక్ దళ్ 1,037 0.00 0
గరీబ్జన్ సమాజ్ పార్టీ 962 0.00 0
అఖిల భారతీయ ధర్మనిర్పేక్ష్ దళ్ 894 0.00 0
ఆల్ ఇండియా ఆజాద్ హింద్ మజ్దూర్ & జన్ కళ్యాణ్ పార్టీ 883 0.00 0
బహుజన్ లోక్తాంత్రిక్ పార్టీ 857 0.00 0
సోషలిస్ట్ పార్టీ (రమాకాంత్ పాండే) 848 0.00 0
మానవ్ సేవా సంఘ్ 841 0.00 0
భారతీయ సమాజ్ వాదీ వికాస్ పార్టీ 805 0.00 0
అఖిల భారతీయ రాజార్య సభ 787 0.00 0
ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (IUML) 786 0.00 0
అఖిల భారతీయ రామ్ రాజ్య పరిషత్ 724 0.00 0
అంబేద్కర్ క్రాంతి దళ్ 667 0.00 0
భారతీయ జన్ కిసాన్ పార్టీ 633 0.00 0
మహాభారత్ మహాజన్ సభ 572 0.00 0
భారతీయ సమాజ్ సంగతన్ మోర్చా 535 0.00 0
రాష్ట్రీయ భారత్ నవ్ నిర్మాణ్ సంగతన్ 528 0.00 0
సామాజిక్ క్రాంతి దళ్ 522 0.00 0
రాష్ట్రీయ క్రాంతికారి దళ్ 520 0.00 0
భారత్ జన్ పార్టీ 505 0.00 0
హింద్ నేషనల్ పార్టీ 496 0.00 0
సచేత్ భారత్ పార్టీ 470 0.00 0
భారతీయ ఆజాద్ పార్టీ 457 0.00 0
భృష్టాచార్ విరోధి దళ్ 434 0.00 0
అఖిల భారతీయ రామ్ రాజ్య పరిషత్ (ప్రేమ్ బల్లభ్ వ్యాస్) 428 0.00 0
తమిళనాడు హిందూ వెల్లలార్ యూత్ కజగం 422 0.00 0
ప్రగతి శీల పార్టీ 407 0.00 0
సోషలిస్ట్ లీగ్ ఆఫ్ ఇండియా 384 0.00 0
యునైటెడ్ ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ కౌన్సిల్ 374 0.00 0
రాష్ట్రీయ సమాజ్ సేవక్ దళ్ 348 0.00 0
అఖిల భారతీయ కిసాన్ మజ్దూర్ మోర్చా 345 0.00 0
హిందూ ప్రజా పార్టీ 332 0.00 0
జనతా క్రాంతి కాంగ్రెస్ 324 0.00 0
ముక్త్ భారత్ 295 0.00 0
జన స్వరాజ్య పార్టీ 278 0.00 0
గుజరాత్ జనతా పరిషత్ 266 0.00 0
భారత్ పెన్షనర్స్ ఫ్రంట్ 231 0.00 0
భారతీయ పరివర్తన్ మోర్చా 231 0.00 0
ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ పీపుల్ ఫెడరేషన్ 195 0.00 0
అఖిల్ భారతీయ జాగ్రూక్ నాగ్రిక్ దళ్ 176 0.00 0
సభల సమాఖ్య 142 0.00 0
హింద్ కిసాన్ మజ్దూర్ పార్టీ 131 0.00 0
పూర్వాంచల్ రాష్ట్రీయ కాంగ్రెస్ 124 0.00 0
క్రాంతి దళ్ 112 0.00 0
జన్ ఏకతా మోర్చా 94 0.00 0
భారతీయ సర్వకల్యాణ్ క్రాంతిదళ్ 89 0.00 0
మానవ్ సమాజ్ పార్టీ 74 0.00 0
లేబర్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (వివి ప్రసాద్) 68 0.00 0
భారతీయ రాష్ట్రవాది దళ్ 53 0.00 0
స్వతంత్రులు 21,041,557 6.28 9
నామినేట్ చేయబడిన ఆంగ్లో-ఇండియన్స్ 2
మొత్తం 334,873,286 100.00 545
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 334,873,286 97.54
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 8,434,804 2.46
మొత్తం ఓట్లు 343,308,090 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 592,572,288 57.94
మూలం: [1]

శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]

అస్సాం

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 అస్సాం శాసనసభ ఎన్నికలు

హర్యానా

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 హర్యానా శాసనసభ ఎన్నికలు

హర్యానా శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాల సారాంశం, 1996
రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎన్నికైన వారి సంఖ్య ఓట్ల సంఖ్య % ఓట్లు
హర్యానా వికాస్ పార్టీ 65 33 17,16,572 22.7%
సమతా పార్టీ 89 24 15,57,914 20.6%
భారతీయ జనతా పార్టీ 25 11 6,72,558 8.9%
స్వతంత్ర 2022 10 11,73,533 15.5%
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 90 9 15,76,882 20.8%
అఖిల భారత ఇందిరా కాంగ్రెస్ (తివారీ) 62 3 2,42,638 3.2%

జమ్మూ కాశ్మీర్

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ ఎన్నికలు

నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 86 సీట్లలో 57 గెలుచుకుంది.[2][3]  బీఎస్పీ రాష్ట్రంలోని 29 స్థానాల్లో మొదటిసారి పోటీ చేసి 4 స్థానాలను గెలుచుకుంది.[4]  బీజేపీ 1987 లో రెండు స్థానాల నుండి 8 స్థానాలకు పెరిగింది.[5]

కేరళ

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 కేరళ శాసనసభ ఎన్నికలు

1996 కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పార్టీల వారీగా ఓట్ల శాతం[6]
Sl.No: పార్టీ పోటీ చేశారు గెలిచింది జనాదరణ పొందిన ఓట్లు భాగస్వామ్యం (%)
జాతీయ పార్టీలు
1 అఖిల భారత ఇందిరా కాంగ్రెస్ (తివారీ) (AIIC(T)) 8 0 8,549 0.06
2 భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) 123 0 7,81,090 5.48
3 కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (CPI) 22 18 10,86,350 7.62
4 కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) (సీపీఐ(ఎం)) 62 40 30,78,723 21.59
5 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 94 37 43,40,717 30.43
6 జనతాదళ్ (జెడి) 13 4 5,87,716 4.12
7 జనతా పార్టీ (JP) 21 0 8,027 0.06
రాష్ట్ర పార్టీలు
1 బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (BSP) 12 0 17,872 0.13
2 ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ (FBL) 6 0 2,522 0.02
3 ఇండియన్ కాంగ్రెస్ (సోషలిస్ట్) (IC(S)) 9 3 3,55,755 2.49
4 కేరళ కాంగ్రెస్ (KEC) 10 6 4,42,421 3.10
5 కేరళ కాంగ్రెస్ (మణి) (KCM) 10 5 4,53,614 3.18
6 ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (IUML) 22 13 10,25,556 7.19
7 రివల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ (RSP) 6 5 2,94,744 2.07
8 శివసేన (SHS) 16 0 4,445 0.03
గుర్తింపు లేని పార్టీలు
1 భారతీయ లేబర్ పార్టీ (BLP) 1 0 3,632 0.03
2 కమ్యూనిస్ట్ మార్క్సిస్ట్ పార్టీ (CMPKSC) 3 0 69,934 0.49
3 ఇండియన్ లేబర్ కాంగ్రెస్ (ILC) 1 0 630 0.00
4 ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ (INL) 3 0 139775 0.89
5 జనాధిపత్య సంరక్షణ సమితి (JSS) 4 1 1,82,210 1.28
6 కేరళ కాంగ్రెస్ (బి) (కెసి(బి)) 2 1 91,968 0.64
7 కేరళ కాంగ్రెస్ (జోసెఫ్) (KCJ) 10 2 455748 2.9
8 పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ (PDP) 50 0 1,02,226 0.06
9 సోషల్ యాక్షన్ పార్టీ (SAP) 9 0 1,916 0.19
10 సోషలిస్ట్ లేబర్ యాక్షన్ పార్టీ (SLAP) 1 0 58 0.07
11 సమాజ్ వాదీ జన్ పరిషత్ (SWJP) 1 0 167 0.00
ఇతరులు/ స్వతంత్రులు 672 5 10,95,761 7.68
మొత్తం 1,201 140 14,262,692 100

పుదుచ్చేరి

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 పుదుచ్చేరి శాసనసభ ఎన్నికలు

తమిళనాడు

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలు

ఉత్తర ప్రదేశ్

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 ఉత్తర ప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

మూలం:[7]

పార్టీ పోటీ చేశారు గెలిచింది ఓట్లు % సీట్లు మారుతున్నాయి
భారతీయ జనతా పార్టీ 414 174 18,028,820 32.5% 3
సమాజ్ వాదీ పార్టీ 281 110 12,085,226 21.8% 1
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ 296 67 10,890,716 19.6%
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 126 33 4,626,663 8.3% 5
స్వతంత్ర 2031 13 3,615,932 6.5% 5
భారతీయ కిసాన్ కంగర్ పార్టీ 38 8 1,065,730 1.9% 8 (కొత్తది)
జనతాదళ్ 54 7 1,421,528 2.6% 20
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 11 4 1,421,528 0.8% 3
అఖిల భారత ఇందిరా కాంగ్రెస్ (తివారీ) 37 4 735,327 1.3% 4 (కొత్తది)
సమతా పార్టీ 9 2 221,866 0.4% 2 (కొత్తది)
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 15 1 327,231 0.6% 2
సమాజ్‌వాదీ జనతా పార్టీ (రాష్ట్రీయ) 77 1 325,787 0.6% 1 (కొత్తది)

పశ్చిమ బెంగాల్

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 పశ్చిమ బెంగాల్ శాసనసభ ఎన్నికలు

పార్టీ అభ్యర్థులు సీట్లు ఓట్లు %
లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ మరియు మిత్రపక్షాలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) సీపీఐ(ఎం) టిక్కెట్లపై పోటీ చేస్తున్న సమాజ్ వాదీ పార్టీ

అభ్యర్థులతో సహా .

213 153 13,670,198 37.16
ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ 34 21 1,912,183 5.20
రివల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ 23 18 1,367,439 3.72
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 12 6 642,993 1.75
మార్క్సిస్ట్ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ 2 2 150,099 0.41
డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ పార్టీ (ప్రబోధ్ చంద్ర) 2 2 129,367 0.35
రివల్యూషనరీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (రసిక్ భట్) 2 0 105,366 0.29
బిప్లోబీ బంగ్లా కాంగ్రెస్ 1 1 60,453 0.16
జనతాదళ్ 5 0 105,697 0.29
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 288 82 14,523,964 39.48
భారతీయ జనతా పార్టీ 292 0 2,372,480 6.45
గూర్ఖా నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ 3 3 161,498 0.44
జార్ఖండ్ పార్టీ (నరేన్) 8 1 145,503 0.40
జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా 26 0 134,436 0.37
ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ (సోషలిస్ట్) 20 1 123,316 0.34
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ 48 0 67,853 0.18
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్) లిబరేషన్ 30 0 47,206 0.13
అఖిల భారతీయ గూర్ఖా లీగ్ 3 0 43,261 0.12
అఖిల భారత ఇందిరా కాంగ్రెస్ (తివారీ) 29 0 20,555 0.06
ముస్లిం లీగ్ 20 0 19,221 0.05
ఆమ్రా బంగాలీ 46 0 17,330 0.05
జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (మర్డి) 5 0 11,593 0.03
పాచిం బంగా రాజ్య ముస్లిం లీగ్ 5 0 5,359 0.01
ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ 7 0 4,480 0.01
సోషల్ యాక్షన్ పార్టీ 16 0 4,476 0.01
జార్ఖండ్ పార్టీ 5 0 3,533 0.01
హల్ జార్ఖండ్ పార్టీ 2 0 3,309 0.01
భారతీయ మైనారిటీల సురక్ష మహాసంఘ్ 2 0 2,448 0.01
సమాజ్ వాదీ జన్ పరిషత్ 2 0 1,218 0.00
ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ పార్టీ 3 0 515 0.00
ఆల్ ఇండియా క్రిస్టియన్ డెమోక్రటిక్ అండ్ బ్యాక్‌వర్డ్ పీపుల్స్ పార్టీ 1 0 392 0.00
ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ 1 0 251 0.00
అఖిల భారతీయ హిందూ మహాసభ 2 0 178 0.00
అఖిల భారతీయ జన్ సంఘ్ 1 0 49 0.00
స్వతంత్రులు 844 4 898,677 2.44
మొత్తం 2,035 294 36,788,753 100
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం

రాజ్యసభ

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 1996 రాజ్యసభ ఎన్నికలు

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "General Election, 1996 (Vol I, II)". Election Commission of India.
  2. "Key challenges: Harsh winter, boycott calls Night temperature likely to hover around freezing point during elections; fragile security situation may impact voting".
  3. "Question of Simple Majority".
  4. "Statistical report on General Election, 1996 to the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir" (PDF).
  5. "J&K Assembly poll: Rise of BJP changes political landscape of State". Archived from the original on 21 డిసెంబరు 2014. Retrieved 22 డిసెంబరు 2014.
  6. Statistical Report on General Election, 1996 to the Legislative Assembly of Kerala (PDF). Election Commission of India. 1997.
  7. "Uttar Pradesh 1996". Election Commission of India.

బయటి లింకులు

[మార్చు]